Виды деятельности (клининг), для которых предусмотрено применение патентной системы налогообложения (с ценами)

3 марта 2013
Поделиться:

Регионы: 61-70

Код субъекта Российской Федерации

Наименование
вида предпринимательской деятельности

Основание

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
(в рублях)

(0 чел – ИП без наемных работников)

61

Химическая чистка, крашение и услуги прачечных

Подпункт 4 статьи 9.1 Областного закона Ростовской области от 10.05.2012 N 843-ЗС (редакции Областного закона Ростовской области от 25.10.2012 № 955-ЗС)

Ростов-На-Дону:

0 чел – 370 000

1 чел – 679 000

2 чел – 988 000

3 чел – 1 300 000

4 чел – 1 609 000

5 чел – 1 918 000

6 чел – 2 227 000

7 чел – 2 536 000

8 чел – 2 845 000

9 чел – 3 200 000

10 чел – 3 509 000

11 чел – 3 818 000

12 чел – 4 127 000

13 чел – 4 436 000

14 чел – 4 745 000

15 чел – 5 000 000

Ростовская обл.:

0 чел – 100 000

1 чел – 160 000

2 чел – 220 000

3 чел – 280 000

4 чел – 340 000

5 чел – 400 000

6 чел – 460 000

7 чел – 520 000

8 чел – 580 000

9 чел – 640 000

10 чел – 700 000

11 чел – 760 000

12 чел – 820 000

13 чел – 880 000

14 чел – 940 000

15 чел – 1 000 000

61

Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства

Подпункт 26 статьи 9.1 Областного закона Ростовской области от 10.05.2012 N 843-ЗС (редакции Областного закона Ростовской области от 25.10.2012 № 955-ЗС)

Ростов-На-Дону:

0 чел – 370 000

1 чел – 679 000

2 чел – 988 000

3 чел – 1 300 000

4 чел – 1 609 000

5 чел – 1 918 000

6 чел – 2 227 000

7 чел – 2 536 000

8 чел – 2 845 000

9 чел – 3 200 000

10 чел – 3 509 000

11 чел – 3 818 000

12 чел – 4 127 000

13 чел – 4 436 000

14 чел – 4 745 000

15 чел – 5 000 000

Ростовская обл.:

0 чел – 100 000

1 чел – 160 000

2 чел – 220 000

3 чел – 280 000

4 чел – 340 000

5 чел – 400 000

6 чел – 460 000

7 чел – 520 000

8 чел – 580 000

9 чел – 640 000

10 чел – 700 000

11 чел – 760 000

12 чел – 820 000

13 чел – 880 000

14 чел – 940 000

15 чел – 1 000 000

62

Химическая чистка, крашение и услуги прачечных

Пункт 4 приложения 1 к Закону Рязанской области от 8 ноября 2012 года № 82-ОЗ

0 чел – 100 000

1 чел – 150 000

2 чел – 200 000

3 чел – 250 000

4 чел – 300 000

5 чел – 350 000

6 чел – 390 000

7 чел – 430 000

8 чел – 470 000

9 чел – 510 000

10 чел – 550 000

11 чел – 580 000

12 чел – 610 000

13 чел – 640 000

14 чел – 670 000

15 чел – 700 000

62

Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства

Пункт 25 приложения 1 к Закону Рязанской области от 8 ноября 2012 года № 82-ОЗ

0 чел – 200 000

1 чел – 260 000

2 чел – 320 000

3 чел – 380 000

4 чел – 440 000

5 чел – 500 000

6 чел – 550 000

7 чел – 610 000

8 чел – 665 000

9 чел – 720 000

10 чел – 775 000

11 чел – 820 000

12 чел – 865 000

13 чел – 910 000

14 чел – 955 000

15 чел – 1 000 000

63

Химическая чистка, крашение и услуги прачечных;

Подпункт 4 пункта 1 статьи 1 Закона Самарской области от 27.12.2012 № 117-ГД

Самара:

0-5 чел – 204 000

6-10 чел – 408 000

11-15 чел – 612 000

Самарская область:

0-5 чел – 173 000

6-10 чел – 346 000

11-15 чел – 519 000

63

Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;

Подпункт 26 пункта 1 статьи 1 Закона Самарской области от 27.12.2012 № 117-ГД

Самара:

0-5 чел – 204 000

6-10 чел – 408 000

11-15 чел – 612 000

Самарская область:

0-5 чел – 173 000

6-10 чел – 346 000

11-15 чел – 519 000

64

Химическая чистка, крашение и услуги прачечных.

Подпункт 4 приложения к Закону Саратовской области от 13 ноября 2012 года N 167-ЗСО

0-1 чел – 165 000

2 чел – 330 000

3 чел – 495 000

4 чел – 660 000

5 чел – 825 000

6-15 чел – 1 000 000

64

Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства.

Подпункт 29 приложения к Закону Саратовской области от 13 ноября 2012 года N 167-ЗСО

0-1 чел – 120 000

2 чел – 240 000

3 чел – 360 000

4 чел – 480 000

5 чел – 600 000

6 чел – 720 000

7 чел – 840 000

8-15 чел – 1 000 000

65

Химическая чистка, крашение и услуги прачечных

Пункт 4 приложения 1 к Закону Сахалинской области от 12 октября 2012 года № 93-ЗО

0 чел – 250 000

1-5 чел – 390 000

6-10 чел – 530 000

11-15 чел – 705 000

65

Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства

Пункт 23 приложения 1 к Закону Сахалинской области от 12 октября 2012 года № 93-ЗО

0 чел – 180 000

1-5 чел – 300 000

6-10 чел – 420 000

11-15 чел – 570 000

66

Услуги по химической чистке, крашению и услуги прачечных

Строка 16 приложения к Закону Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ

Екатеринбург:

0 чел – 225 000

1-5 чел – 420 244

6-10 чел – 672 390

11-15 чел – 1 092 634

Свердловская обл.:

0 чел – 138 214

1-5 чел – 168 098

6-10 чел – 268 956

11-15 чел – 437 054

66

Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства

Строка 136 приложения к Закону Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ

Екатеринбург:

0 чел – 225 000

1-5 чел – 420 244

6-10 чел – 672 390

11-15 чел – 1 092 634

Свердловская обл.:

0 чел – 138 214

1-5 чел – 252 146

6-10 чел – 403 434

11-15 чел – 655 580

67

Химическая чистка, крашение и услуги прачечных

Пункт 4 приложения к Закону Смоленской области от 19 ноября 2012года N 90-з

0-5 чел – 100 000

6-10 чел – 180 000

11-15 чел – 330 000

67

Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства

Пункт 26 приложения к Закону Смоленской области от 19 ноября 2012года N 90-з

0 чел – 100 000

68

Химическая чистка, крашение и услуги прачечных

Пункт 4 приложения к Закону Тамбовской области от 30 октября 2012 года N 204-З

0 чел – 100 000

1 чел – 200 000

2 чел – 300 000

3 чел – 400 000

4 чел – 500 000

5 чел – 600 000

6 чел –700 000

7 чел – 800 000

8 чел – 900 000

9-15 чел – 1 000 000

68

Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства

Пункт 26 приложения к Закону Тамбовской области от 30 октября 2012 года N 204-З

0 чел – 100 000

1 чел – 200 000

2 чел – 300 000

3 чел – 400 000

4 чел – 500 000

5 чел – 600 000

6 чел –700 000

7 чел – 800 000

8 чел – 900 000

9-15 чел – 1 000 000

69

Химическая чистка, крашение и услуги прачечных

Пункт 4 статьи 2 Закона Тверской области от 29 ноября 2012 года N 110-ЗО

0 чел – 100 000

1-5 чел – 270 000

6-10 чел – 700 000

11-15 чел – 1 000 000

69

Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства

Пункт 26 статьи 2 Закона Тверской области от 29 ноября 2012 года N 110-ЗО

0 чел – 100 000

1-5 чел – 270 000

6-10 чел – 700 000

11-15 чел – 1 000 000

70

химическая чистка, крашение и услуги прачечных;

Пункт 4 Приложения к Закону Томской области от 9 ноября 2012 года N 199-ОЗ

0 чел – 100 000

1 чел – 240 000

2 чел – 290 000

3 чел – 340 000

4 чел – 400 000

5 чел – 450 000

6 чел – 510 000

7 чел – 560 000

8 чел – 620 000

9 чел – 670 000

10 чел – 730 000

11 чел – 780 000

12 чел – 840 000

13 чел – 890 000

14 чел – 940 000

15 чел – 1 000 000

70

услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;

Пункт 26 Приложения к Закону Томской области от 9 ноября 2012 года N 199-ОЗ

0 чел – 100 000

1 чел – 160 000

2 чел – 220 000

3 чел – 280 000

4 чел – 340 000

5 чел – 400 000

6 чел – 460 000

7 чел – 520 000

8 чел – 580 000

9 чел – 640 000

10 чел – 700 000

11 чел – 760 000

12 чел – 820 000

13 чел – 880 000

14 чел – 940 000

15 чел – 1 000 000


Комментарии (0)
Наши партнеры

Портал Клинеры.рфКейтеринговый портал  СateringСonsulting.ruНекоммерческое партнерство «Объединение административно-хозяйственных профессионалов»